Dados do(a) Membro
- Nome do(a) Beneficiário(a)
- MARIA DO ROSARIO MAGALHÃES
- Matrícula
- 21394
- Início do benefício
- 30/06/2022
- Instituidor(a) da pensão
- —
- Cargo do(a) instituidor(a)
- —
- Situação
- PENSIONISTA
- Pagamento ref.
- Agosto/2026
PAGAMENTO
| Código TRU | Rubrica | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Parcelas Remuneratórias | ||
| TRU-1301 | Pensão Civil de Magistrado | 29.541,99 |
| TRU-1302 | Pensão de Magistrado — Benefício (EC nº 41/2003) | 0,00 |
| TRU-1303 | Pensão de Magistrado — 70% da Parcela Excedente (EC nº 41/2003) | 0,00 |
| TRU-1304 | Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI/ATS) | 0,00 |
| TRU-1305 | Pensão de Magistrado (EC nº 103/2019) — Cota Individual | 0,00 |
| TRU-1306 | 13º Salário (Gratificação Natalina) | 0,00 |
| TRU-1307 | Antecipação de 13º Salário | 0,00 |
| TRU-1308 | Pensão de Magistrado (EC nº 103/2019) — Cota Familiar | 0,00 |
| TRU-1316 | VPNI — Decisões Judiciais Transitadas em Julgado (Remuneratória) | 0,00 |
| TRU-1317 | VPNI — Decisões Judiciais Não Transitadas em Julgado (Remuneratória) | 0,00 |
| Descontos | ||
| TRU-9001 | Abate Teto | 0,00 |
| TRU-9002 | Imposto de Renda (IRRF) — Remuneração Mensal | 0,00 |
| TRU-9003 | Descontos Previdenciários — Remuneração Mensal | 3.782,23 |
| TRU-9004 | Descontos de Natureza Pessoal | 0,00 |
| TRU-9005 | Descontos de Associações | 0,00 |
| TRU-9006 | Contribuição a Regime de Previdência Complementar | 0,00 |
| TRU-9007 | Imposto de Renda (IRRF) — 13º Salário | 0,00 |
| TRU-9008 | Imposto de Renda (IRRF) — Férias | 0,00 |
| TRU-9009 | Descontos Previdenciários — 13º Salário | 0,00 |
| TRU-9010 | Descontos Previdenciários — Férias | 0,00 |
| TRU-9011 | Pensão Alimentícia Judicial — Remuneração Mensal | 0,00 |
| TRU-9012 | Pensão Alimentícia Judicial — 13º Salário | 0,00 |
| TRU-9013 | Pensão Alimentícia Judicial — Férias | 0,00 |
| TRU-9014 | Pensão Alimentícia Voluntária — Remuneração Mensal | 0,00 |
| TRU-9015 | Pensão Alimentícia Voluntária — 13º Salário | 0,00 |
| TRU-9016 | Pensão Alimentícia Voluntária — Férias | 0,00 |
| TRU-9017 | Despesas com Plano de Saúde | 0,00 |
| TRU-9018 | Reposições ao Erário | 0,00 |
| TRU-9019 | Imposto de Renda (IRRF) — Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) | 0,00 |
| TRU-9020 | Descontos Previdenciários sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) | 0,00 |
| TRU-9118 | Reposições ao Erário | 0,00 |
| TRU-9218 | Reposições ao Erário | 0,00 |
| TRU-9301 | Pensão — Redução por Acúmulo de Benefícios (EC nº 103/2019) | 0,00 |
| TRU-9302 | Dedução do Limite Remuneratório (EC nº 41/2003) | 0,00 |
| TRU-9318 | Reposições ao Erário | 0,00 |
| Total Bruto | Descontos | Total Líquido |
|---|---|---|
| R$ 29.541,99 | R$ 3.782,23 | R$ 25.759,76 |
RECEITAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA
| Código TRU | Rubrica | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TRU-2001 | Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição, Atribuição ou Ofício (GECJAO) | 0,00 |
| TRU-2002 | Abono Pecuniário de Férias | 0,00 |
| TRU-2003 | Ajuda de Custo | 0,00 |
| TRU-2004 | Diárias Nacionais | 0,00 |
| TRU-2005 | Diárias Internacionais | 0,00 |
| TRU-2006 | Auxílio-Moradia | 0,00 |
| TRU-2007 | Auxílio-Saúde | 0,00 |
| TRU-2008 | Indenização de Férias | 0,00 |
| TRU-2009 | Terço Constitucional de Indenização de Férias | 0,00 |
| TRU-2010 | Parcela de Valorização por Tempo de Antiguidade na Carreira (PVTAC) | 0,00 |
| TRU-2011 | Indenização de Dias de Plantão Judicial e Custódia | 0,00 |
| TRU-2012 | Indenização de Dias de Plantão Judicial e Custódia — Não Compensados por Necessidade de Serviço (Período Anterior ao Julgamento) | 0,00 |
| TRU-2013 | Indenização de Licença-Prêmio Não Gozada | 0,00 |
| TRU-2015 | VPNI — Decisões Judiciais Transitadas em Julgado (Indenizatória) | 0,00 |
| TRU-2016 | VPNI — Decisões Judiciais Não Transitadas em Julgado (Indenizatória) | 0,00 |
| TRU-2107 | Auxílio-Saúde | 0,00 |
| TRU-2108 | Indenização de Férias | 0,00 |
| TRU-2109 | Terço Constitucional de Indenização de Férias | 0,00 |
| TRU-2110 | Parcela de Valorização por Tempo de Antiguidade na Carreira (PVTAC) | 0,00 |
| TRU-2111 | Indenização de Dias de Plantão Judicial e Custódia | 0,00 |
| TRU-2112 | Indenização de Dias de Plantão Judicial e Custódia — Não Compensados por Necessidade de Serviço (Período Anterior ao Julgamento) | 0,00 |
| TRU-2114 | Indenização de Licença-Prêmio Não Gozada em Virtude de Aposentadoria ou Exoneração | 0,00 |
| TRU-2115 | VPNI — Decisões Judiciais Transitadas em Julgado (Indenizatória) | 0,00 |
| TRU-2116 | VPNI — Decisões Judiciais Não Transitadas em Julgado (Indenizatória) | 0,00 |
| TRU-2207 | Auxílio-Saúde | 0,00 |
| TRU-2208 | Indenização de Férias | 0,00 |
| TRU-2209 | Terço Constitucional de Indenização de Férias | 0,00 |
| TRU-2210 | Parcela de Valorização por Tempo de Antiguidade na Carreira (PVTAC) | 0,00 |
| TRU-2211 | Indenização de Dias de Plantão Judicial e Custódia | 0,00 |
| TRU-2212 | Indenização de Dias de Plantão Judicial e Custódia — Não Compensados por Necessidade de Serviço (Período Anterior ao Julgamento) | 0,00 |
| TRU-2214 | Indenização de Licença-Prêmio Não Gozada em Virtude de Aposentadoria ou Exoneração | 0,00 |
| TRU-2215 | VPNI — Decisões Judiciais Transitadas em Julgado (Indenizatória) | 0,00 |
| TRU-2216 | VPNI — Decisões Judiciais Não Transitadas em Julgado (Indenizatória) | 0,00 |
| TRU-2307 | Auxílio-Saúde | 0,00 |
| TRU-2310 | Parcela de Valorização por Tempo de Antiguidade na Carreira (PVTAC) | 10.339,70 |
| TRU-2315 | VPNI — Decisões Judiciais Transitadas em Julgado (Indenizatória) | 0,00 |
| TRU-2316 | VPNI — Decisões Judiciais Não Transitadas em Julgado (Indenizatória) | 0,00 |
RETROATIVOS E ACESSÓRIOS
| Código TRU | Rubrica | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TRU-3001 | Retroativo por Decisão Judicial — Natureza Remuneratória | 0,00 |
| TRU-3002 | Retroativo por Decisão Judicial — Natureza Indenizatória | 0,00 |
| TRU-3003 | Retroativo por Decisão Administrativa — Licença Compensatória | 0,00 |
| TRU-3004 | Retroativo VPNI/ATS | 0,00 |
| TRU-3005 | Juros de Mora | 0,00 |
| TRU-3006 | Correção Monetária — Principal Indenizatório | 0,00 |
| TRU-3007 | Correção Monetária — Principal Remuneratório | 0,00 |
| TRU-3008 | Retroativo de PAE (Parcela Autônoma de Equivalência) — Decisão Judicial | 0,00 |
| TRU-3009 | Retroativo de PAE (Parcela Autônoma de Equivalência) — Decisão Administrativa | 0,00 |
| TRU-3101 | Retroativo por Decisão Judicial — Natureza Remuneratória | 0,00 |
| TRU-3102 | Retroativo por Decisão Judicial — Natureza Indenizatória | 0,00 |
| TRU-3103 | Retroativo por Decisão Administrativa — Licença Compensatória | 0,00 |
| TRU-3104 | Retroativo VPNI/ATS | 0,00 |
| TRU-3105 | Juros de Mora | 0,00 |
| TRU-3106 | Correção Monetária — Principal Indenizatório | 0,00 |
| TRU-3107 | Correção Monetária — Principal Remuneratório | 0,00 |
| TRU-3108 | Retroativo de PAE (Parcela Autônoma de Equivalência) — Decisão Judicial | 0,00 |
| TRU-3109 | Retroativo de PAE (Parcela Autônoma de Equivalência) — Decisão Administrativa | 0,00 |
| TRU-3201 | Retroativo por Decisão Judicial — Natureza Remuneratória | 0,00 |
| TRU-3202 | Retroativo por Decisão Judicial — Natureza Indenizatória | 0,00 |
| TRU-3203 | Retroativo por Decisão Administrativa — Licença Compensatória | 0,00 |
| TRU-3204 | Retroativo VPNI/ATS | 0,00 |
| TRU-3205 | Juros de Mora | 0,00 |
| TRU-3206 | Correção Monetária — Principal Indenizatório | 0,00 |
| TRU-3207 | Correção Monetária — Principal Remuneratório | 0,00 |
| TRU-3208 | Retroativo de PAE (Parcela Autônoma de Equivalência) — Decisão Judicial | 0,00 |
| TRU-3209 | Retroativo de PAE (Parcela Autônoma de Equivalência) — Decisão Administrativa | 0,00 |
| TRU-3301 | Retroativo por Decisão Judicial — Natureza Remuneratória | 0,00 |
| TRU-3302 | Retroativo por Decisão Judicial — Natureza Indenizatória | 0,00 |
| TRU-3304 | Retroativo VPNI/ATS | 0,00 |
| TRU-3305 | Juros de Mora | 0,00 |
| TRU-3306 | Correção Monetária — Principal Indenizatório | 0,00 |
| TRU-3307 | Correção Monetária — Principal Remuneratório | 0,00 |
| TRU-3308 | Retroativo de PAE (Parcela Autônoma de Equivalência) — Decisão Judicial | 0,00 |
| TRU-3309 | Retroativo de PAE (Parcela Autônoma de Equivalência) — Decisão Administrativa | 0,00 |
OUTRAS RUBRICAS
| Código TRU | Rubrica | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TRU-4001 | Benefício Especial | 0,00 |
| TRU-4101 | Benefício Especial | 0,00 |
| TRU-4201 | Benefício Especial | 0,00 |
| TRU-4301 | Benefício Especial | 0,00 |
VERBAS TRANSITÓRIAS (EM EXTINÇÃO)
| Código TRU | Rubrica | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TRU-8001 | Parcela Pecuniária Relativa a Curso no Exterior (em extinção) | 0,00 |
| TRU-8002 | Gratificação por Atuação em Concurso Público (em extinção) | 0,00 |
Bases de Cálculo e Informações Complementares
- Margem consignável
- R$ 13.958,59
- Base de cálculo (PSSS)
- R$ 29.541,99
- Base de cálculo (Funpresp)
- R$ 0,00
- Base de cálculo (IRRF)
- R$ 25.759,76
- Remuneração outro órgão (teto)
- R$ 0,00